
(주)갤럭시이앤씨 | 낙찰금액:257,373,000원 | |
태안 해양치유센터 조망권 및 접근성 개선공사 |
진행공고 | 개찰공고 | 정정공고 | 취소공고 |
![]() |
![]() |
|

공지사항 | more |
[나라장터]2021년도 말 기준 전문건설업 공사실적 적용기준일 .. | 2022-07-04 |
[조달청] 22년 6월 시설자재 가격정보공개 (건축,기계분야) | 2022-06-13 |
[나라장터]시스템 작업에 따른 서비스 중단 안내 [22.06.2.. | 2022-06-13 |
[한국도로공사] Internet Explorer 서비스 지원 종.. | 2022-06-13 |
[인천국제공항공사] 인천공항 전자입찰 홈페이지 업데이트로 인한 .. | 2022-06-09 |






